50129 - Cherbourg-Octeville
Un article de GeneaWiki.
| Cherbourg-Octeville | |
|---|---|
| | |
| Informations | |
| Pays | |
| Région | |
| Département | |
| Canton | Cherbourg-Octeville-Sud-Ouest |
| Code INSEE | 50129 |
| Code postal | 50100 |
| Population | 27121 hab. (1999) |
| Nom des habitants | Cherbourgeois(es) |
| Superficie | 1426 hectares |
| Densité | 3925 hab/km² |
| Point culminant | 139 m |
| Altitude | 0 / 139 m |
| Coordonnées (long/lat) | -01°36'53"E/49°38'22"N |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire |
H
istoire de la commune
La formation de la commune
En 2000, Cherbourg et Octeville (50383) fusionnent sous le nom de Cherbourg-Octeville.
Démographie
Repères géographiques
- Cherbourg-Octeville, à la pointe du Cotentin
- localisation sur IGN
- localisation sur ViaMichelin
- localisation par satellite Zorgloob
Illustrations, photos anciennes
Familles notables
Patronymes
Les maires
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| - | - | - |
| Paul-Honoré JAVAIN | 1830 - 1833 | (1770-1841), lieutenant-colonel du Génie, conseiller général de Cherbourg (1837-1839) |
| Nicolas-Jacques NOÊL-AGNÈS | 1833 - 1845 | (1794-1866), négociant, sous-préfet, Représentant (1849), conseiller général de Beaumont (1836-1839), de Cherbourg (1839-1845), de Quettehou (1861-1866) |
| - | - | - |
| Joseph-Etienne LUDE | 1850 - 1865 | (1794-1881), propriétaire, conseiller général de Cherbourg (1852-1864) |
| - | - | - |
| Emmanuel LIAIS | 1884 - 1887 | (1826-1900), astronome, conseiller général de Cherbourg (1892-1900) |
| Charles-Henri MOLL | 1887 - 1892 | (1815-1899), Directeur des Constructions navales, conseiller général de Cherbourg (1886-1892) |
| Emmanuel LIAIS | 1892 - 1900 | - |
| Charles RENAULT | 1900 - 1903 | - |
| Albert MAHIEU | 1903 - 1910 | - |
| Charles DELAGARDE | 1911 - 1912 | - |
| Albert MAHIEU | 1912 - 1926 | - |
| Charles LIVOR | 1926 - 1927 | - |
| Jules LEBRETEVILLOIS | 1927 - 1935 | - |
| Léon NOËL | 1935 - 1939 | - |
| Paul RENAULT | 1939 - 1944 | - |
| René SCHMITT | 1944 - 1947 | (1907-1968), professeur, député (1945-1956, 1958-1962), sous-secrétaire d’Etat à la reconstruction, conseiller général de Cherbourg (1958-1964) |
| Edmond SOUFFLET | 1947 - 1953 | - |
| René ROSETTE | 1953 - 1954 - poticien | opticien |
| René SCHMITT | 1954 - 1959 | voir plus haut |
| Jacques HÉBERT | 1959 - 1977 | (1920-), médecin, député (1962-1973), conseiller régional (1974-1977), conseiller général de Cherbourg (1964-1970) |
| Louis DARINOT | 1977 - 1980 | pharmacien, député |
| Jean-Pierre GODEFROY | 1980 - 2000 | technicien à l'arsenal, sénateur |
| Bernard CAZENEUVE | 2000 - en cours | député |
| - | - | - |
Les Notaires
A savoir pour vos recherches généalogiques
Coordonnées de la mairie
- Hôtel de ville
- Place de la République
- BP 823
- 50108 Cherbourg-Octeville Cedex
- Tél : 02 33 87 88 89
- Fax : 02 33 87 88 88
- Courriel : mairie@ville-cherbourg.fr
Horaires d'ouverture de la mairie
- Mardi et jeudi, de 8h15 à 17h00 (entre 12h15 et 13h30 uniquement Services Accueil, Etat-Civil et Population).
- Lundi, mercredi et vendredi, de 8h15 à 12h15 et de 13h30 à 17h00.
- Samedi, de 9h00 à 12h00 (Services Accueil, Etat-Civil et Population et une permanence au Secrétariat Général).
Dépouillements des registres paroissiaux
Archives notariales
Remarques
Bibliographie
- Cherbourg - Tome I de Michel Hébert
Voir aussi (sur GeneaWiki)






